Biaya Berperkara
Tabel Rincian Biaya Berperkara :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
Nomor : W15-A4/100/HK.05/1/2023
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
Menimbang :
Bahwa untuk keperluan penyelesaian perkara, khususnya yang berhubungan dengan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak, maka perlu ditetapkan panjar biaya perkara yang berlaku di Pengadilan Agama Kandangan ;
Mengingat :
- Reglement Buiten Gowesten ( RBg ) Stb. 227 tahun 1927 pasal 145 dan 193;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tanggal 21 Maret 2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- PERMA RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Biaya Proses dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
Memperhatikan :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kandangan Nomor W15-A4/89/HK.05/1/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Kandangan;
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kandangan tanggal 08 Juli 2021 dengan nomor W15-A4/1053/HK.05/07/2021
Kedua : Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kandangan adalah sebagaimana termuat dalam lampiran Surat keputusan ini;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 03 Januari 2023
Ketua,
Nur Izzah, S.H.I, M.H.
Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
LAMPIRAN
Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama kandangan
Nomor : W15-A4/100/HK.05/1/2023
Tanggal : 03 Januari 2023
TENTANG
BIAYA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN KEJURUSITAAN
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
TAHUN 2023
NO |
KECAMATAN |
KELURAHAN/DESA |
RADIUS I 0-10 Km(RP) | RADIUS II 11-25 Km(Rp) | RADIUS III 25 Km dst(Rp) |
1. |
KANDANGAN |
1. Kel. Kandangan Kota | Rp 100.000,- | ||
2. Kel. Kandangan Barat | Rp 100.000,- |
||||
3. Kel. Kandangan Utara | Rp 100.000,- |
||||
4. Kel. Jambu Hilir | Rp 100.000,- |
||||
5. Desa Baluti | Rp 100.000,- |
||||
6. Desa Tibung Raya | Rp 100.000,- |
||||
7. Desa Amawang kanan | Rp 100.000,- |
||||
8. Desa Amawang Kiri/Muka | Rp 100.000,- |
||||
9. Desa Bariang | Rp 100.000,- |
||||
10. Desa Sungai Paring | Rp 100.000,- |
||||
11. Desa Gambah Luar Muka | Rp 100.000,- |
||||
12. Desa Gambah Luar | Rp 100.000,- |
||||
13. Desa Gambah Dalam | Rp 100.000,- |
||||
14. Desa Gambah Dalam Barat | Rp 100.000,- |
||||
15. Desa Sungai Kupang | Rp 100.000,- |
||||
16. Desa Lungau | Rp 100.000,- |
||||
17. Desa Bangkau | Rp 100.000,- |
||||
2 |
PADANG BATUNG |
1. Desa Karang Jawa/Muka | Rp 100.000,- |
||
2. Desa Tabihi | Rp 100.000,- |
||||
3. Desa Padang Batung | Rp 100.000,- |
||||
4. Desa Kaliring | Rp 100.000,- |
||||
5. Desa Jembatan Merah | Rp 100.000,- |
||||
6. Desa Jambu Hulu | Rp 100.000,- |
||||
7. Desa Pahampangan | Rp 100.000,- |
||||
8. Desa Pandulangan | Rp 100.000,- |
||||
9. Desa Madang | Rp 125.000,- |
||||
10. Desa Duria Rabung | Rp 125.000,- |
||||
11. Desa Batu Bini | Rp 125.000,- |
||||
12. Desa Jelatang | Rp 125.000,- |
||||
13. Desa Mawangi | Rp 125.000,- |
||||
14. Desa Batu Laki | Rp 125.000,- |
||||
15. Desa Malutu | Rp 125.000,- |
||||
16. Desa Malilingin | Rp 175.000,- | ||||
3. |
SUNGAI RAYA |
1. Desa Hamalau | Rp 100.000,- |
||
2. Desa Telaga Bidadari | Rp 100.000,- |
||||
3. Desa karasikan | Rp 100.000,- |
||||
4. Desa Tanah Bangkang | Rp 125.000,- |
||||
5. Desa Sungai Raya Utara | Rp 125.000,- |
||||
6. Desa Sungai Selatan | Rp 125.000,- |
||||
7. Desa Sarang Halang | Rp 125.000,- |
||||
8. Desa Desa paring Agung | Rp 125.000,- |
||||
9. Desa Hariti | Rp 125.000,- |
||||
10. Desa Batang Kulur Tengah | Rp 125.000,- |
||||
11. Desa Batang Kulur Kanan | Rp 125.000,- |
||||
12. Desa Batang Kulur Kiri | Rp 125.000,- |
||||
13. Desa Bumi Berkat | Rp 125.000,- |
||||
14. Desa Ida Manggala | Rp 125.000,- |
||||
15. Desa Tamiyang | Rp 125.000,- |
||||
16. Desa Asam | Rp 125.000,- |
||||
17. Desa Baru | Rp 125.000,- |
||||
18. Desa Sungai Kali | Rp 125.000,- |
||||
4. |
SIMPUR |
1. Desa Pantai Ulin/Ulin | Rp 100.000,- |
||
2. Desa Kapuh | Rp 100.000,- |
||||
3. Desa Wasah Hulu | Rp 100.000,- |
||||
4. Desa Wasah Tengah | Rp 100.000,- |
||||
5. Desa Wasah Hilir | Rp 100.000,- |
||||
6. Desa Simpur | Rp 125.000,- |
||||
7. Desa Panjampang Bahagia | Rp 125.000,- |
||||
8. Desa Garunggang | Rp 125.000,- |
||||
9. Desa Amparaya | Rp 125.000,- |
||||
10. Desa Tebing Tinggi | Rp 125.000,- |
||||
5. |
KALUMPANG |
1. Desa Sirih/Hulu | Rp 125.000,- |
||
2. Desa Tembingkar | Rp 125.000,- |
||||
3. Desa Kalumpang | Rp 125.000,- |
||||
4. Desa Belanti | Rp 125.000,- |
||||
5. Desa Karang Bulan | Rp 125.000,- |
||||
6. Desa Karang Paci | Rp 125.000,- |
||||
7. Desa Bago Tanggul | Rp 175.000,- |
||||
8. Desa Balimau | Rp 175.000,- | ||||
6. |
TELAGA LANSAT |
1. Desa Ambutun | Rp 125.000,- |
||
2. Desa Lok Binuang | Rp 125.000,- |
||||
3. Desa Pandulangan | Rp 125.000,- |
||||
4. Desa Mandala | Rp 125.000,- |
||||
5. Desa Telaga Langsat | Rp 125.000,- |
||||
6. Desa Pakuan Timur | Rp 125.000,- |
||||
7. Desa Longawang | Rp 125.000,- |
||||
8. Desa Gumbil | Rp 175.000,- |
||||
9. Desa Hamak/Timur/Utara | Rp 175.000,- |
||||
7. |
ANGKINANG |
1. Desa Bakarung | Rp 125.000,- |
||
2. Desa Taniran Selatan/Kubah | Rp 125.000,- |
||||
3. Desa Telaga Sili-Sili | Rp 125.000,- |
||||
4. Desa Angkinang/Selatan | Rp 125.000,- |
||||
5. Desa Tawia | Rp 125.000,- |
||||
6. Desa Kayu Abang | Rp 125.000,- |
||||
7. Desa Bamban/Selatan/Utara | Rp 125.000,- |
||||
8. |
LOKSADO |
1. Desa Haratai | Rp 175.000,- |
||
2. Desa Muara Ulang | Rp 175.000,- |
||||
3. Desa Lok Lahung | Rp 175.000,- |
||||
4. Desa Lumpangi | Rp 175.000,- |
||||
5. Desa Halunuk | Rp 175.000,- |
||||
6. Desa Panggungan | Rp 175.000,- |
||||
7. Desa Loksado | Rp 175.000,- |
||||
8. Desa Malinau | Rp 175.000,- |
||||
9. Desa Hulu Banyu | Rp 175.000,- |
||||
10. Desa Tumingki | Rp 175.000,- |
||||
11. Desa Kamawakan | Rp 175.000,- |
Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 03 Januari 2023
Ketua
Nur Izzah, S.H.I, M.H.
NIP 19801214 200704 2 001
Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kandangan
Nomor : W15-A4/100/HK.05/1/2023
Tanggal : 03 Januari 2022
PANJAR BIAYA PERKARA DALAM WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
- PANJAR GUGATAN / DERDEN VERZET
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Biaya pendaftaran (PNBP) | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Proses | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | Panggilan Penggugat (2 X) | 200.000 | 250.000 | 350.000 |
4 | Panggilan Tergugat (3 X) | 300.000 | 375.000 | 525.000 |
5 | Panggilan Mediasi Penggugat dan Tergugat | 200.000 | 250.000 | 350.000 |
6 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jumlah | 825.000 | 1.000.000 | 1.350.000 | |
Penambahan satu pihak | 300.000 | 375.000 | 525.000 | |
|
- PANJAR VERZET (PERLAWANAN)
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1. | Panggilan Pelawan (2 X) | 200.000 | 250.000 | 350.000 |
2. | Panggilan Terlawan (3 X) | 300.000 | 375.000 | 525.000 |
3. | Panggilan Mediasi Penggugat dan Tergugat | 200.000 | 250.000 | 350.000 |
4. | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5. | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jumlah | 720.000 | 895.000 | 1.245.000 | |
Penambahan satu pihak | 200.000 | 250.000 | 350.000 | |
|
- PANJAR CERAI TALAK
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Biaya pendaftaran (PNBP) | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Proses | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | Panggilan Pemohon (3 X) | 300.000 | 375.000 | 525.000 |
4 | Panggilan Termohon (4 X) | 400.000 | 500.000 | 700.000 |
5 | Panggilan Mediasi Pemohon dan Termohon | 200.000 | 250.000 | 350.000 |
6 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah | 1.025.000 | 1.150.000 | 1.700.000 | |
|
- PANJAR PERMOHONAN
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Biaya pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Proses | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | Panggilan Pemohon (2 X) | 200.000 | 250.000 | 350.000 |
4 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jumlah | 325.000 | 375.000 | 475.000 | |
Penambahan satu pihak | 200.000 | 250.000 | 350.000 | |
|
- PANJAR BANDING
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Biaya pendaftaran (PNBP) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Biaya Banding (PT/PTA) | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
3 | Pemberitahuan pernyataan banding | 100.000 | 125.000 | 175.000 |
4 | Pemberitahuan memori banding | 100.000 | 125.000 | 175.000 |
5 | Pemberitahuan kontra banding | 100.000 | 125.000 | 175.000 |
6 | Pemberitahuan inzage (P&T) | 200.000 | 250.000 | 350.000 |
7 | Pemberitahuan putusan (P&T) | 200.000 | 250.000 | 350.000 |
8 | Ongkos kirim dan pemberkasan | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Jumlah | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.725.000 | |
Penambahan satu pihak | 700.000 | 875.000 | 1.225.000 | |
|
- PANJAR KASASI
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Biaya pendaftaran (PNBP) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Biaya Kasasi (MA) | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
3 | Pemberitahuan pernyataan kasasi | 100.000 | 125.000 | 175.000 |
4 | Pembemberitahuan memori kasasi | 100.000 | 125.000 | 175.000 |
5 | Pemberitahuan kontra kasasi | 100.000 | 125.000 | 175.000 |
6 | Pemberitahuan putusan (P&T) | 200.000 | 250.000 | 350.000 |
7 | Ongkos kirim dan pemberkasan | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Jumlah | 1.350.000 | 1.475.000 | 1.725.000 | |
Penambahan satu pihak | 500.000 | 625.000 | 875.000 | |
|
- PANJAR PENINJAUAN KEMBALI ( PK )
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Biaya pendaftaran (PNBP) | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
2 | Biaya Peninjauan Kembali (MA) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
3 | Pemberitahuan pernyataan PK | 100.000 | 125.000 | 175.000 |
4 | Pemberitahuan memori PK | 100.000 | 125.000 | 175.000 |
5 | Pemberitahuan kontra memori PK | 100.000 | 125.000 | 175.000 |
6 | Pemberitahuan putusan (P&T) | 200.000 | 250.000 | 350.000 |
7 | Ongkos kirim dan pemberkasan | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Jumlah | 3.500.000 | 3.625.000 | 3.875.000 | |
Penambahan satu pihak | 500.000 | 625.000 | 875.000 | |
|
- PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT
. No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat | 200.000 | 250.000 | 300.000 |
2 | Pemberitahuan kepada Lurah | 100.000 | 125.000 | 175.000 |
3 | Pemberitahuan kepada RT | 100.000 | 125.000 | 175.000 |
4 | Transportasi | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
5 | Transportasi Kelurahan 2 orang | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
6 | Transportasi Ketua RT | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
7 | Transportasi 2 orang saksi | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Jumlah | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.750.000 | |
Penambahan satu pihak | 140.000 | 170.000 | 300.000 | |
|
- PANJAR BIAYA CONSIGNATIE (PENITIPAN UANG)
NO. | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1. |
Biaya Consignatie - Biaya Pemberitahuan Consignatie - Biaya pelaksanaan Consignatie (Transportasi Jurusita) |
100.000 150.000
|
125.000 150.000 |
175.000 150.000 |
Jumlah | 250.000 | 275.000 | 325.000 | |
Penambahan satu pihak | 100.000 | 125.000 | 175.000 |
- PANJAR BIAYA SITA / ANGKAT SITA
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Penetapan Sita/Angkat Sita (PNBP) | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
2 | Pemberitahuan sita kpd Pemohon/Termohon | 200.000 | 250.000 | 350.000 |
3 | Pelaksanaan Sita | 1.335.000 | 1.405.000 | 1.425.000 |
Jumlah | 1.560.000 | 1.680.000 | 1.800.000 | |
Penambahan satu Lokasi | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
Keterangan : Biaya Pelaksanaan Sita Meliputi :
|
- PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG
No. | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1. | Biaya Aanmaning | 300.000 | 375.000 | 525.000 |
2. | Biaya sita eksekusi | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
3. | Penetapan Eksekusi Lelang (PNBP) | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
4. | Persiapan lelang | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
5. | Pengumuman Lelang 2 x | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
Jumlah | 10.325.000 | 10.500.000 | 10.750.000 | |
Catatan : - Bila harus ada pembongkaran/pengosongan tambahan biaya akan diperhitungkan tersendiri |
- PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL
No. | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1. | Biaya Aanmaning | 300.000 | 375.000 | 525.000 |
2. | Biaya sita eksekusi | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
3. | Penetapan Eksekusi (PNBP) | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
4. | Pemberitahuan Eksekusi P/T | 200.000 | 250.000 | 350.000 |
5. | Persiapan Eksekusi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
6. | Transport Jurusita (sewa mobil) | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
7. | Transport Kelurahan 2 orang | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
8. | Transport Ketua RT | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
9. | Keamanan (Polisi) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Jumlah | 4.675.000 | 4.900.000 | 5.250.000 | |
Catatan : - Bila harus ada pembongkaran/pengosongan tambahan biaya akan diperhitungkan tersendiri |
Ketua,
Nur Izzah, S.H.I., M.H.
NIP 19801214 200704 2 001