Laporan Akses Informasi
Tahun 2020
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. |
Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Maret | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
Juni | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Juli | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
Agustus | 1 | 1 |
1 |
1 |
- |
- |
|
September | Nihil | 50 | 50 | 50 | Nihil | Nihil | |
Oktober | Nihil | 50 | 50 | 50 | Nihil | Nihil | |
Nopember | 4 | 10 |
14 | 14 | Nihil | Nihil | |
Desember | 3 | 6 | 9 | 9 | NIhil | Nihil |
Tahun 2019
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. |
Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
Juni | 1 | 1 |
1 | 1 | - | - | |
Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
September | 1 | 1 |
1 | 1 | - | - | |
Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
Desember | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
Tahun 2018
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. |
Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
Juni | 1 | 1 |
1 | 1 | - | - | |
Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
September | 1 | 1 |
1 | 1 | - | - | |
Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
Desember | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |