Profil Pejabat Struktural
NIP | : | 19750430.199803.2.002 |
![]() |
Nama | : | Hj. Burdatul Aisyiah, S. Ag. | |
Tempat Lahir | : | Marabahan | |
Tanggal Lahir | : | 30 April 1975 | |
Jabatan | : | Sekretaris | |
TMT | : | 20 April 2020 | |
Golongan | : | III/d | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. SDN Marabahan 3 Tahun 19862. MTsN Maraban Tahun 19893. Man Marabahan Tahun 19924. S-1 Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1997 | |
Penghargaan | : | - Satya Lencana Sewindu | |
Riwayat Pekerjaan | : | 1. CPNS PA Marabahan Tahun 19982. PNS Pa Marabahan Tahun 19993. Kepala Urusan Keuangan PA Marabahan Tahun 20014. Kepala Urusan Umum PA Marabahan Tahun 20025. Kepala Urusan Kepegawaian PA Marabahan Tahun 20086. Kepala Urusan Keuangan PA Marabahan Tahun 20107. Kepala Urusan Kepegawaian PA Marabahan Tahun 20128. Sekretaris PA Marabahan Tahun 20159. Sekretaris PA Kandangan Tahun 2020 s.d Sekarang | |
LHKPN | : | LHKPN 2020 |
NIP | : | 19881012.201101.2.011 |
![]() |
Nama | : | Megawati, SE | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 12 Oktober 1988 | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
TMT | : | 04 Juli 2017 | |
Golongan | : | III/b | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Muhammadiah Tahun 20002. SLTP 23 Banjarmasin Tahun 20033. SLTA 3 Banjarmasin Tahun 20064. S-1 Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2010 | |
Penghargaan | : | - | |
Riwayat Pekerjaan | : | 1. CPNS PA Banjarbaru Tahun 20112. PNS PA Banjarbaru Tahun 20123. PNS PA Kandangan Tahun 20124. Kasub Bag Umum dan Keuangan Tahun 2017 | |
LHKPN | : |
_________________________________________________________________________
NIP | : | 19730414.1999401.1.001 |
![]() |
Nama | : | Muhammad Yusran, S.H. |
|
Tempat Lahir | : | Kartak Hanyar | |
Tanggal Lahir | : | 14 April 1973 | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan | |
TMT | : | 15 Juli 2019 | |
Golongan | : | III/d | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Kartak Hanyar Tahun 19862. SMPN Kartak Hanyar Tahun 19893. SMKN Bina BanuaTahun 19924. S-1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIMI) Tahun 19935. S-1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungkai Palangkaraya Tahun 2002 | |
Penghargaan | : | - | |
Riwayat Pekerjaan | : |
|
_________________________________________________________________________
NIP | : | 19640504.201212.1.004 | ![]() |
Nama | : | Abd. Hadi, S.Ag | |
Tempat Lahir | : | Benjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 04 Mei 1964 | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawain, Organisai dan Tata Laksana | |
TMT | : | 15 Juli 2019 | |
Golongan | : | III/b | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. SDN Tahun 19762. SLTP Tahun 19803. SMEAN Tahun 19834. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kandangan Tahun 1999 | |
Penghargaan | : | - | |
Riwayat Pekerjaan | : | 1. CPNS PA Kandangan Tahun 20162. PNS PA Kandangan Tahun 20173. Bendahara PA Kandangan Tahun 20184. Kepala Sub Bagian Kepegawain, Organisai dan Tata Laksana Tahun 2019 |
_________________________________________________________________________