Biaya Berperkara
Tabel Rincian Biaya Berperkara :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
Nomor : W15-A4/26/HK.05/I/2021
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
Menimbang :
Bahwa untuk keperluan penyelesaian perkara, khususnya yang berhubungan dengan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak, maka perlu ditetapkan panjar biaya perkara yang berlaku di Pengadilan Agama Kandangan ;
Mengingat :
- Reglement Buiten Gowesten ( RBg ) Stb. 227 tahun 1927 pasal 145 dan 193;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tanggal 21 Maret 2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- PERMA RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Biaya Proses dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
Memperhatikan :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kandangan Nomor W15-A4/26/HK.05/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Kandangan;
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kandangan tanggal 30 Januari 2019 dengan nomor W15-A4/237/HK.05/I/2019
Kedua : Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kandangan adalah sebagaimana termuat dalam lampiran Surat keputusan ini;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 4 Januari 2021
Ketua,
Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.
Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
LAMPIRAN
Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama kandangan
Nomor : W15-A4/26/HK.05/I/2021
Tanggal : 4 Januari 2021
TENTANG
BIAYA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN KEJURUSITAAN
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
TAHUN 2021
NO |
KECAMATAN |
KELURAHAN/DESA |
RADIUS I 0-10 Km(RP) | RADIUS II 11-25 Km(Rp) | RADIUS III 25 Km dst(Rp) |
1. |
KANDANGAN |
1. Kel. Kandangan Kota | Rp 70.000,- | ||
2. Kel. Kandangan Barat | Rp 70.000,- | ||||
3. Kel. Kandangan Utara | Rp 70.000,- | ||||
4. Kel. Jambu Hilir | Rp 70.000,- | ||||
5. Desa Baluti | Rp 70.000,- | ||||
6. Desa Tibung Raya | Rp 70.000,- | ||||
7. Desa Amawang kanan | Rp 70.000,- | ||||
8. Desa Amawang Kiri/Muka | Rp 70.000,- | ||||
9. Desa Bariang | Rp 70.000,- | ||||
10. Desa Sungai Paring | Rp 70.000,- | ||||
11. Desa Gambah Luar Muka | Rp 70.000,- | ||||
12. Desa Gambah Luar | Rp 70.000,- | ||||
13. Desa Gambah Dalam | Rp 70.000,- | ||||
14. Desa Gambah Dalam Barat | Rp 70.000,- | ||||
15. Desa Sungai Kupang | Rp 70.000,- | ||||
16. Desa Lungau | Rp 70.000,- | ||||
17. Desa Bangkau | Rp 70.000,- | ||||
2 |
PADANG BATUNG |
1. Desa Karang Jawa/Muka | Rp 70.000,- | ||
2. Desa Tabihi | Rp 70.000,- | ||||
3. Desa Padang Batung | Rp 70.000,- | ||||
4. Desa Kaliring | Rp 70.000,- | ||||
5. Desa Jembatan Merah | Rp 70.000,- | ||||
6. Desa Jambu Hulu | Rp 70.000,- | ||||
7. Desa Pahampangan | Rp 70.000,- | ||||
8. Desa Pandulangan | Rp 70.000,- | ||||
9. Desa Madang | Rp 85.000,- | ||||
10. Desa Duria Rabung | Rp 85.000, | ||||
11. Desa Batu Bini | Rp 85.000,- | ||||
12. Desa Jelatang | Rp 85.000,- | ||||
13. Desa Mawangi | Rp 85.000,- | ||||
14. Desa Batu Laki | Rp 85.000,- | ||||
15. Desa Malutu | Rp 85.000,- | ||||
16. Desa Malilingin | Rp 150.000,- | ||||
3. |
SUNGAI RAYA |
1. Desa Hamalau | Rp 70.000,- | ||
2. Desa Telaga Bidadari | Rp 70.000,- | ||||
3. Desa karasikan | Rp 70.000,- | ||||
4. Desa Tanah Bangkang | Rp 85.000,- | ||||
5. Desa Sungai Raya Utara | Rp 85.000,- | ||||
6. Desa Sungai Selatan | Rp 85.000,- | ||||
7. Desa Sarang Halang | Rp 85.000,- | ||||
8. Desa Desa paring Agung | Rp 85.000,- | ||||
9. Desa Hariti | Rp 85.000- | ||||
10. Desa Batang Kulur Tengah | Rp 85.000,- | ||||
11. Desa Batang Kulur Kanan | Rp 85.000,- | ||||
12. Desa Batang Kulur Kiri | Rp 85.000,- | ||||
13. Desa Bumi Berkat | Rp 85.000,- | ||||
14. Desa Ida Manggala | Rp 85.000,- | ||||
15. Desa Tamiyang | Rp 85.000,- | ||||
16. Desa Asam | Rp 85.000,- | ||||
17. Desa Baru | Rp 85.000,- | ||||
18. Desa Sungai Kali | Rp 85.000,- | ||||
4. |
SIMPUR |
1. Desa Pantai Ulin/Ulin | Rp 70.000,- | ||
2. Desa Kapuh | Rp 70.000,- | ||||
3. Desa Wasah Hulu | Rp 70.000,- | ||||
4. Desa Wasah Tengah | Rp 70.000,- | ||||
5. Desa Wasah Hilir | Rp 70.000,- | ||||
6. Desa Simpur | Rp 85.000,- | ||||
7. Desa Panjampang Bahagia | Rp 85.000,- | ||||
8. Desa Garunggang | Rp 85.000,- | ||||
9. Desa Amparaya | Rp 85.000,- | ||||
10. Desa Tebing Tinggi | Rp 85.000,- | ||||
5. |
KALUMPANG |
1. Desa Sirih/Hulu | Rp 85.000,- | ||
2. Desa Tembingkar | Rp 85.000,- | ||||
3. Desa Kalumpang | Rp 85.000,- | ||||
4. Desa Belanti | Rp 85.000,- | ||||
5. Desa Karang Bulan | Rp 85.000,- | ||||
6. Desa Karang Paci | Rp 85.000,- | ||||
7. Desa Bago Tanggul | Rp 150.000,- | ||||
8. Desa Balimau | Rp 150.000,- | ||||
6. |
TELAGA LANSAT |
1. Desa Ambutun | Rp 85.000,- | ||
2. Desa Lok Binuang | Rp 85.000,- | ||||
3. Desa Pandulangan | Rp 85.000,- | ||||
4. Desa Mandala | Rp 85.000,- | ||||
5. Desa Telaga Langsat | Rp 85.000,- | ||||
6. Desa Pakuan Timur | Rp 85.000,- | ||||
7. Desa Longawang | Rp 85.000,- | ||||
8. Desa Gumbil | Rp 150.000,- | ||||
9. Desa Hamak/Timur/Utara | Rp 150.000,- | ||||
7. |
ANGKINANG |
1. Desa Bakarung | Rp 85.000,- | ||
2. Desa Taniran Selatan/Kubah | Rp 85.000,- | ||||
3. Desa Telaga Sili-Sili | Rp 85.000,- | ||||
4. Desa Angkinang/Selatan | Rp 85.000,- | ||||
5. Desa Tawia | Rp 85.000,- | ||||
6. Desa Kayu Abang | Rp 85.000,- | ||||
7. Desa Bamban/Selatan/Utara | Rp 85.000,- | ||||
8. |
LOKSADO |
1. Desa Haratai | Rp 150.000,- | ||
2. Desa Muara Ulang | Rp 150.000,- | ||||
3. Desa Lok Lahung | Rp 150.000,- | ||||
4. Desa Lumpangi | Rp 150.000,- | ||||
5. Desa Halunuk | Rp 150.000,- | ||||
6. Desa Panggungan | Rp 150.000,- | ||||
7. Desa Loksado | Rp 150.000,- | ||||
8. Desa Malinau | Rp 150.000,- | ||||
9. Desa Hulu Banyu | Rp 150.000,- | ||||
10. Desa Tumingki | Rp 150.000,- | ||||
11. Desa Kamawakan | Rp 150.000,- |
Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Ketua
Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.
NIP 19830330.200604.1.004
Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kandangan
Nomor : W15-A4/26/HK.05/I/2021
Tanggal : 4 Januari 2021
PANJAR BIAYA PERKARA DALAM WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
- PANJAR GUGATAN / DERDEN VERZET
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Biaya pendaftaran (PNBP) | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Penggugat (2 X) | 140.000 | 170.000 | 300.000 |
4 | Panggilan Tergugat (3 X) | 210.000 | 255.000 | 450.000 |
5 | Panggilan Mediasi Penggugat dan Tergugat | 140.000 | 170.000 | 300.000 |
6 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jumlah | 590.000 | 695.000 | 1.150.000 | |
Penambahan satu pihak | 210.000 | 225.000 | 450.000 | |
|
- PANJAR VERZET (PERLAWANAN)
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1. | Panggilan Pelawan (2 X) | 140.000 | 170.000 | 300.000 |
2. | Panggilan Terlawan (3 X) | 210.000 | 255.000 | 450.000 |
3. | Panggilan Mediasi Penggugat dan Tergugat | 140.000 | 170.000 | 300.000 |
4. | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5. | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jumlah | 510.000 | 555.000 | 1.070.000 | |
Penambahan satu pihak | 140.000 | 255.000 | 450.000 | |
|
- PANJAR CERAI TALAK
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Biaya pendaftaran (PNBP) | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Pemohon (3 X) | 210.000 | 255.000 | 450.000 |
4 | Panggilan Termohon (4 X) | 280.000 | 340.000 | 600.000 |
5 | Panggilan Mediasi Pemohon dan Termohon | 140.000 | 170.000 | 300.000 |
6 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah | 730.000 | 865.000 | 1.450.000 | |
|
- PANJAR PERMOHONAN
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Biaya pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Pemohon (2 X) | 140.000 | 170.000 | 300.000 |
4 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jumlah | 240.000 | 270.000 | 400.000 | |
Penambahan satu pihak | 140.000 | 170.000 | 300.000 | |
|
- PANJAR BANDING
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Biaya pendaftaran (PNBP) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Biaya Banding (PT/PTA) | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
3 | Pemberitahuan pernyataan banding | 70.000 | 85.000 | 150.000 |
4 | Pemberitahuan memori banding | 70.000 | 85.000 | 150.000 |
5 | Pemberitahuan kontra banding | 70.000 | 85.000 | 150.000 |
6 | Pemberitahuan inzage (P&T) | 140.000 | 170.000 | 300.000 |
7 | Pemberitahuan putusan (P&T) | 140.000 | 170.000 | 300.000 |
8 | Ongkos kirim dan pemberkasan | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Jumlah | 990.000 | 1.095.000 | 1.550.000 | |
Penambahan satu pihak | 490.000 | 595.000 | 1.050.000 | |
|
- PANJAR KASASI
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Biaya pendaftaran (PNBP) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Biaya Kasasi (MA) | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
3 | Pemberitahuan pernyataan kasasi | 70.000 | 85.000 | 150.000 |
4 | Pembemberitahuan memori kasasi | 70.000 | 85.000 | 150.000 |
5 | Pemberitahuan kontra kasasi | 70.000 | 85.000 | 150.000 |
6 | Pemberitahuan putusan (P&T) | 140.000 | 170.000 | 300.000 |
7 | Ongkos kirim dan pemberkasan | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Jumlah | 1.200.000 | 1.275.000 | 1.600.000 | |
Penambahan satu pihak | 350.000 | 425.000 | 750.000 | |
|
- PANJAR PENINJAUAN KEMBALI ( PK )
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Biaya pendaftaran (PNBP) | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
2 | Biaya Peninjauan Kembali (MA) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
3 | Pemberitahuan pernyataan PK | 70.000 | 85.000 | 150.000 |
4 | Pemberitahuan memori PK | 70.000 | 85.000 | 150.000 |
5 | Pemberitahuan kontra memori PK | 70.000 | 85.000 | 150.000 |
6 | Pemberitahuan putusan (P&T) | 140.000 | 170.000 | 300.000 |
7 | Ongkos kirim dan pemberkasan | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Jumlah | 3.350.000 | 3.425.000 | 3.750.000 | |
Penambahan satu pihak | 350.000 | 425.000 | 750.000 | |
|
- PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT
. No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat | 140.000 | 170.000 | 300.000 |
2 | Pemberitahuan kepada Lurah | 70.000 | 75.000 | 85.000 |
3 | Pemberitahuan kepada RT | 70.000 | 75.000 | 85.000 |
4 | Transportasi | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
5 | Transportasi Kelurahan 2 orang | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
6 | Transportasi Ketua RT | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
7 | Transportasi 2 orang saksi | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Jumlah | 1.360.000 | 1.400.000 | 1.490.000 | |
Penambahan satu pihak | 140.000 | 170.000 | 300.000 | |
|
- PANJAR BIAYA CONSIGNATIE (PENITIPAN UANG)
NO. | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1. |
Biaya Consignatie - Biaya Pemberitahuan Consignatie - Biaya pelaksanaan Consignatie (Transportasi Jurusita) |
70.000 150.000
|
85.000 150.000 |
150.000 150.000 |
Jumlah | 220.000 | 235.000 | 300.000 | |
Penambahan satu pihak | 70.000 | 85.000 | 150.000 |
- PANJAR BIAYA SITA / ANGKAT SITA
No | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1 | Penetapan Sita/Angkat Sita (PNBP) | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
2 | Pemberitahuan sita kpd Pemohon/Termohon | 140.000 | 170.000 | 300.000 |
3 | Pelaksanaan Sita | 1.335.000 | 1.405.000 | 1.425.000 |
Jumlah | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.750.000 | |
Penambahan satu Lokasi | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
Keterangan : Biaya Pelaksanaan Sita Meliputi :
|
- PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG
No. | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1. | Biaya Aanmaning | 210.000 | 255.000 | 450.000 |
2. | Biaya sita eksekusi | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
3. | Penetapan Eksekusi Lelang (PNBP) | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
4. | Persiapan lelang | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
5. | Pengumuman Lelang 2 x | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
Jumlah | 10.235.000 | 10.235.000 | 10.675.000 | |
Catatan : - Bila harus ada pembongkaran/pengosongan tambahan biaya akan diperhitungkan tersendiri |
- PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL
No. | Komponen Biaya | Radius | ||
I | II | III | ||
1. | Biaya Aanmaning | 210.000 | 255.000 | 450.000 |
2. | Biaya sita eksekusi | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
3. | Penetapan Eksekusi (PNBP) | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
4. | Pemberitahuan Eksekusi P/T | 140.000 | 170.000 | 300.000 |
5. | Persiapan Eksekusi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
6. | Transport Jurusita (sewa mobil) | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
7. | Transport Kelurahan 2 orang | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
8. | Transport Ketua RT | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
9. | Keamanan (Polisi) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Jumlah | 4.525.000 | 4.700.000 | 5.125.000 | |
Catatan : - Bila harus ada pembongkaran/pengosongan tambahan biaya akan diperhitungkan tersendiri |
Ketua,
Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.
NIP 19830330.200604.1.004