Welcome to Pengadilan Agama Kandangan   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Agama Kandangan Powered By GSpeech
website Pengadilan Agama Kandangan memberikan kemudahan kepada masyarakat penyandang disabilitas. silahkan blok tulisan. agar kami dapat membacakannya   Click to listen highlighted text! website Pengadilan Agama Kandangan memberikan kemudahan kepada masyarakat penyandang disabilitas. silahkan blok tulisan. agar kami dapat membacakannya Powered By GSpeech
gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html Powered By GSpeech
REALISASI ANGGARAN.HTML

Realisasi Anggaran / LRA

Laporan Realisasi Anggara (LRA) Tahun 2024 :

No.   Download/lihat 
 1.  LRA bulan Januari 2024
 2.  LRA bulan Februari 2024
 3.  LRA bulan Maret 2024
 4.  LRA bulan April 2024
 5.  LRA Bulan Mei 2024
 6.  LRA Bulan Juni 2024
 7.  LRA bulan Juli 2024
 8.  LRA bulan Agustus 2024
 9.  LRA bulan September 2024
 10.  LRA Bulan Oktober 2024
 11.  LRA Bulan November 2024
 12. LRA Bulan Desember 2024

 ============================================================================================

Laporan Realisasi Anggara (LRA) Tahun 2023 :

No.   Download/lihat 
 1.  LRA bulan Januari 2023
 2.  LRA bulan Februari 2023
 3.  LRA bulan Maret 2023
 4.  LRA bulan April 2023
 5.  LRA Bulan Mei 2023
 6.  LRA Bulan Juni 2023
 7.  LRA bulan Juli 2023
 8.  LRA bulan Agustus 2023
 9.  LRA bulan September 2023
 10.  LRA Bulan Oktober 2023
 11.  LRA Bulan November 2023
 12. LRA Bulan Desember 2023

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 2.400.066.000 128.127.639  5.34  2.271.938.361
2 Februari 2.400.066.000 163.727.005  6.82  2.108.211.356 
3 Maret 2.400.066.000 176.087.372  9.06  1.932.123.984 
4 April 2.400.066.000 328.066.099   13,67 1.604.057.885 
5 Mei 2.400.066.000 165.715.705   6,90 1.438.342.180 
6 Juni 2.400.066.000 318.881.053  13,29  1.119.461.127 
7 Juli 2.400.066.000 161.490.601  6,73  957,970,526 
8 Agustus 2.400.066.000 166.990.601  6,96  790.979.925 
9 September 2.400.066.000 166.743.601  6.95  624.236.324 
10 Oktober 2.400.066.000 164.600.541  6,85 459.635.783 
11 Nopember 2.400.066.000 153.340.752   6.34 306.295.031 
12 Desember 2.400.066.000 160.151.135  6.67  146.143.896 
TOTAL  2,253,922,104  93.91 146.143.896  

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 938.129.000 67.878.182  7.24 870.250.818 
2 Februari 938.129.000 83.519.182  8.90 768.731.636 
3 Maret 938.129.000 125.896.182  13.52 654.211.454 
4 April 938.129.000 94.674.182  10,16 559.537.272 
5 Mei 938.129.000 106.576.182  11,36 459.585.090 
6 Juni 938.129.000 76.751.000  8,18 382.834.090 
7 Juli 938.129.000 60,960,000   6,54 315,250,090 
8 Agustus 938.129.000 72.360.000   7,71 294.514.090 
9 September 938.129.000 50.188.000  5.39 199.326.090 
10 Oktober 938.129.000 61.288.000  6.53  138.038.090 
11 Nopember 938.129.000 65.940.500  6.71     72.097.590
12 Desember 938.129.000 51,069,000   5.41 4,250,590 
TOTAL  927,254,410  99.54 4,250,590 

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 15.000.000 15.000.000
2 Februari 15.000.000 15.000.000
3 Maret 15.000.000 15.000.000  100 
4 April 15.000.000
5 Mei 15.000.000
6 Juni 15.000.000
7 Juli 15.000.000
8 Agustus 15.000.000
9 September 195.850.000 7.66  180.850.000 
10 Oktober 195.850.000 140.844.450 71.91 40.005.550 
11 Nopember 195.850.000 40.000.000  100  5.550 
12 Desember 195.850.000 5.550 
TOTAL 195.844.450     

*Bulan September mendapatkan ABT Belanja Modal TA 2023

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari  123.500.000 1.160.000 4.4  117.500.000
2 Februari 123.500.000 2.900.000 11.0  114.600.000
3 Maret 123.500.000 19.780.000   16.02 99.660.000 
4 April 123.500.000 3.930.000  3,18  95.730.000 
5 Mei 123.500.000 14.340.000  11.6  81.390.000 
6 Juni 123.500.000 19.860.000  16.1  61.530.000 
7 Juli 123.500.000 16.560.000  13.4  44.970.000 
8 Agustus 123.500.000 14.500.000  11,74  30.470.000 
9 September 123.500.000 20.470.000  16.57  10.000.000 
10 Oktober 123.500.000 2.500.000  2.02  7.500.000 
11 Nopember 123.500.000 2.500.000  2.02  5.000.000 
12 Desember 123.500.000 5.000.000   4.04
TOTAL 123.500.000  100 

 ============================================================================================

Tautan Realisasi Anggara (LRA) Tahun 2022 :

 

No.   Download/lihat 
 1.  LRA bulan Januari 2022
 2.  LRA bulan Februari 2022
 3.  LRA bulan Maret 2022
 4.  LRA bulan April 2022
 5.  LRA Bulan Mei 2022
 6.  LRA Bulan Juni 2022
 7.  LRA bulan Juli 2022
 8.  LRA bulan Agustus 2022
 9.  LRA bulan September 2022
 10.  LRA Bulan Oktober 2022
 11. LRA Bulan November 2022
 12. LRA Bulan Desember 2022

 

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 2.400.066.000 171.873.945 7 2.228.192.055
2 Februari 2.400.066.000 343.786.262 14 2.056.279.738
3 Maret 2.400.066.000 511.201.205 21.30 1.888.864.795
4 April 2.400.066.000 793.304.187 33.05 1.606.761.813
5 Mei 2.400.066.000 943.379.037 39.31 1.456.686.963
6 Juni 2.400.066.000 1.100.980.761 45.87 1.299.085.239
7 Juli 2.400.066.000 1.385.491.803  57.73 1.014.574.197
8 Agustus 2.400.066.000 1.530.702.874 63.78  869.363.126 
9 September 2.400.066.000 1.663.426.375  69.31 736.639.625
10 Oktober 2.400.066.000 1.838.147.810 78.59 561.918.190
11 Nopember 2.400.066.000 1.980.369.182  82.51  419.696.818 
12 Desember 2.400.066.000 2.133.506.627 90.59 221.559.373
TOTAL      

Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 932.245.000 16.509.999  1.8  915.735.001 
2 Februari  932.245.000 70.752.945  7.6 844.982.056 
3 Maret  932.245.000 73.883.064  7.9  771.098.992 
4 April  932.245.000 120.799.507   12.96 650.299.485 
5 Mei  932.245.000 375.903.839 40.32

556.341.161

6 Juni  932.245.000 489.484.279 52.51 442.460.721
7 Juli  932.245.000 563.396.570  61.36 354.808.430
8 Agustus  932.245.000 643.502.318 70.08   274.702.682
9 September  932.245.000 690.293.934  75.18 227.911.066
10 Oktober  932.245.000 772.348.095  84.11 145.856.905
11 Nopember  933.205.000  839.874.739 90.00 93.330.261
12 Desember  932.245.000 917.585.899 98.33 15.619.101
TOTAL      

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari  87.000.000 87.000.000
2 Februari 87.000.000 87.000.000
3 Maret 87.000.000 37.000.000  42.53  50.000.000 
4 April 87.000.000 50.000.000 
5 Mei 87.000.000 0 0 50.000.000
6 Juni 87.000.000 67.000.000 77.01 20.000.000
7 Juli 87.000.000  87.000.000 100 
8 Agustus 87.000.000 87.000.000 100 
9 September 87.000.000 87.000.000 100 
10 Oktober 87.000.000 87.000.000 100 
11 Nopember 87.000.000 87.000.000 100 
12 Desember 87.000.000 87.000.000 100 
TOTAL      

Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari  123.500.000 6.000.000  4.9  117.500.000
2 Februari 123.500.000 117.500.000 
3 Maret 123.500.000 19.500.000 15.79  98.000.000 
4 April 123.500.000 4.930.000  3.99  93.070.000 
5 Mei 123.500.000 46.930.000 38.00 76.570.000
6 Juni 123.500.000 76.340.000 61.80 47.160.000
7 Juli 123.500.000 97.430.000  78.9 26.070.000
8 Agustus 123.500.000 107.930.000  87.4 15.570.000 
9 September 123.500.000 116.250.000  94.13 7.250.000
10 Oktober 123.500.000      
11 Nopember 123.500.000      
12 Desember 123.500.000      
TOTAL      

 ============================================================================================

 Tautan Realisasi Anggara (LRA) Tahun 2021 :

 1. LRA bulan Januari 2021

2. LRA bulan Februari 2021

 3. LRA Bulan Maret Tahun 2021

4. LRA - Bulan April Tahun 2021

5. LRA Bulan Mei Tahun 2021

6. LRA Bulan Juni 2021

7. LRA Bulan Juli 2021

8. LRA Bulan Agustus 2021

9. LRA Bulan September 2021

10. LRA Bulan Oktober 2021

11. LRA Bulan November 2021

12. LRA Bulan Desember 2021

 

Belanja Pegawai 2021
No Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja % Sisa Anggaran
1 Januari            2.400.066.000              181.877.434 7,58            2.218.188.566
2 Februari            2.400.066.000              189.158.545 7,88            2.029.030.021
3 Maret            2.400.066.000              166.167.741 6,92            1.862.862.280
4 April            2.400.066.000              168.963.095 7,04            1.693.899.185
5 Mei            2.400.066.000              324.140.259 13,51            1.369.758.926
6 Juni            2.400.066.000              321.227.853 13,38            1.048.531.073
7 Juli            2.400.066.000              166.193.731 6,92               882.337.342
8 Agustus            2.400.066.000              167.374.631 6,97               714.962.711
9 September            2.400.066.000              148.585.616 6,19               566.377.095
10 Oktober            2.400.066.000              169.665.464 7,07               396.711.631
11 November            2.400.066.000              168.005.665 7,00               228.705.966
12 Desember            2.400.066.000              169.578.928 7,07                  59.127.038
TOTAL      2.400.066.000     2.340.938.962 97,54                 59.127.038

 

Belanja Barang 2021
No Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja % Sisa Anggaran
1 Januari               758.720.000                                  -   0,00               758.720.000
2 Februari               758.720.000                50.846.933 6,70               707.873.067
3 Maret               758.720.000                70.108.629 9,24               637.764.438
4 April               758.720.000                48.542.599 6,40               589.221.839
5 Mei               758.720.000                60.131.994 7,93               529.089.845
6 Juni               758.720.000                70.460.868 9,29               458.628.977
7 Juli               804.370.000                34.979.158 4,35               423.649.819
8 Agustus               804.370.000                76.397.211 9,50               347.252.608
9 September               804.370.000                88.034.558 10,94               259.218.050
10 Oktober               804.370.000                85.301.345 10,60               173.916.705
11 November               804.370.000                92.965.003 11,56                  80.951.702
12 Desember               804.370.000                75.626.521 9,40                    5.325.181
TOTAL         758.720.000        753.394.819 99,30             5.325.181

 

Belanja Modal
No Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja % Sisa Anggaran
1 Januari                  78.980.000                                  -   0,00                  78.980.000
2 Februari                  78.980.000                                  -   0,00                  78.980.000
3 Maret                  78.980.000                                  -   0,00                  78.980.000
4 April                  78.980.000                37.500.000 47,48                  41.480.000
5 Mei                  78.980.000                                  -   0,00                  41.480.000
6 Juni                  78.980.000                                  -   0,00                  41.480.000
7 Juli                  78.980.000                                  -   0,00                  41.480.000
8 Agustus                  78.980.000                41.480.000 52,52                                   -  
9 September                  78.980.000                                  -   0,00                                   -  
10 Oktober                  78.980.000                                  -   0,00                                   -  
11 November                  78.980.000                                  -   0,00                                   -  
12 Desember                  78.980.000                                  -   0,00                                   -  
TOTAL           78.980.000          78.980.000 100,00                          -  

 

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 2.400.066.000 166.495.665  6.94 2.233.570.335
2 Februari 2.400.066.000  167.105.793 13.90 2.066.464.542
3 Maret 2.400.066.000   165.654.379 20.80 1.900.810.163
4 April 2.400.066.000   167.870.721  27.80  1.732.939.442
5 Mei 2.400.066.000   310.925.641 40.75  1.422.013.601
6 Juni 2.400.066.000   205.890.678  49.33  1.216.859.223
7 Juli 2.400.066.000   187.838.428 57.16 1.029.200.795
8 Agustus 2.400.066.000  1.728.555.717  72.02 671.510.283
9 September 2.400.066.000  180.202.814  79.56 491.307.469
10 Oktober 2.400.066.000  182.086.637  87.15 309.220832
11 Nopember 2.400.066.000  180.186.708  94.65 129.034.124
12 Desember

2.400.066.000

179.377.102  98.58 36.657.022
TOTAL  2.451.145.728  98.58 36.657.022 

Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari  745.841.000 184,243,143  5.84  2,969,503,857 
2 Februari  745.841.000 412,076,066  13.07  2,741,670,934 
3 Maret  745.841.000 632,457,086   20.05 2,521,289,914 
4 April  745.841.000 826,739,807   26.21 2,327,007,193 
5 Mei  745.841.000 1,205,529,535   38.23 1,948,217,465 
6 Juni  745.841.000 1,438,978,026  45.65  1,714,768,974 
7 Juli  745.841.000 19.569.379 38.47 448.340.372
8 Agustus  745.841.000 392.345.268 52.60 353.495.732
9 September  728.681.000 47.367.112  58.69 306.128.620
10 Oktober  745.841.000 106.792.079  73.27 199.336.541
11 Nopember  745.841.000  47,424,816   79.63  151,911,725
12 Desember  745.841.000   40,582,136   95.78 31,476,410 
TOTAL   714,364,590 95.78  31,476,410 

Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 36.000.000 6,400,000  17.78  29,600,000 
2 Februari 36.000.000  14,500,000  40.28  21,500,000 
3 Maret 36.000.000  21,500,000   66.43 12,086,000 
4 April 36.000.000  25,342,000  70.39  10,658,000 
5 Mei 36.000.000  26,836,000  74.54  9,164,000 
6 Juni 36.000.000  32,460,000   90.17 3,540,000 
7 Juli 36.000.000  -  - 3.540.000
8 Agustus 36.000.000  3.540.000 100 0
9 September 36.000.000  -  100 0
10 Oktober 36.000.000  - 100 0
11 Nopember 36.000.000  -  100 0
12 Desember 36.000.000  - 100 0
TOTAL 36.000.000 100 0

 Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari  25.000.000 - - -
2 Februari  25.000.000 - - -
3 Maret  25.000.000 - - -
4 April  25.000.000 - - -
5 Mei  25.000.000 25.000.000  100 0
6 Juni  25.000.000 25.000.000  - 0
7 Juli  25.000.000 25.000.000   -  0
8 Agustus  25.000.000 25.000.000   -  0
9 September  25.000.000 25.000.000   -  0
10 Oktober  25.000.000 25.000.000   -  0
11 Nopember  25.000.000 25.000.000   -  0
12 Desember  25.000.000 25.000.000   -  0
TOTAL 25.000.000  100  0

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 2.350.029.000 173.958.103. 7.40 2.176.070.897
2 Februari 2.350.029.000  188.989.541 15.44 1.987.061.356
3 Maret 2.350.029.000  187.274.647 23.41 1.799.806.709
4 April 2.350.029.000   207.365.764 32.24 1.592.443.045
5 Mei 2.350.029.000   369.232.100 47.95 1.223.210.945
6 Juni 2.350.029.000   194.447.856 56.22 1.028.763.089
7 Juli 2.350.029.000   306.125.101  69.25 722.638.334
8 Agustus 2.350.029.000  172.734.676 76.60 549.903.668
9 September 2.350.029.000  165.799.764 83.66 384.103.904
10 Oktober 2.350.029.000  167.322.096 90.78 218.131.808
11 Nopember 2.350.029.000  168.189.096 97.93 49.942.712
12 Desember  2.505.762.000 167.990.940  98.55  37.664.772
TOTAL  

2.094.072.980

98.55 37.664.772

Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari  466.970.000 24.697.209 5.27 444.272.791
2 Februari  466.970.000 31.217.019 11.92 413.055.772
3 Maret  466.970.000  24.491.159 17.15 388.564.613
4 April  466.970.000 29.341.500  23.40 359.223.113
5 Mei  466.970.000 60.013.506 30.74 382.509.607
6 Juni  466.970.000 36.766.683 37.40 345.722.724
7 Juli  466.970.000 36.897.222 44.68 308.825.502
8 Agustus  466.970.000 47.520.662  52.07  267.804.840
9 September  466.970.000 45.139.648 60.15 222.665.192
10 Oktober  466.970.000 55.903.353 70.16 166.761.839
11 Nopember  466.970.000  60.713.369 81.02  106.048.470
12 Desember  466.970.000  46.121.922 89.28 59.926.548
TOTAL  

49.823.252

89.28 59.926.548 

Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 36.000.000 0 0 36.000.000
2 Februari 36.000.000  0  0 36.000.000 
3 Maret 36.000.000   0  0 36.000.000
4 April 36.000.000   0  0 36.000.000 
5 Mei 36.000.000   0  0 36.000.000
6 Juni 36.000.000  5.635.000 15.65 30.365.000
7 Juli 36.000.000  10.498.000 44.81 19.867.000
8 Agustus 36.000.000  12.459.000 79.71 7.413.000
9 September 36.000.000  3.000.000 87.74 4.413.000
10 Oktober 36.000.000  4.413.000  100 0
11 Nopember 36.000.000  0 100 0
12 Desember 36.000.000   0  100  0
TOTAL 36.000.000 100 0

 Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari  26.000.000 - - -
2 Februari  26.000.000 - - -
3 Maret  26.000.000 - - -
4 April  26.000.000 - - -
5 Mei  26.000.000 - - -
6 Juni  26.000.000 - -  -
7 Juli  26.000.000 26.000.000  100 0
8 Agustus  26.000.000     0
9 September  26.000.000      0
10 Oktober  26.000.000      0
11 Nopember  26.000.000      0
12 Desember  26.000.000      0
TOTAL 26.000.000 100  0

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 2.350.029.000 164.772.441 7.01% 2.185.256.559
2 Februari 2.350.029.000 172.894.842 14,37% 2.012.361.717
3 Maret 2.350.029.000 184.806.857 22,23% 1.827.554.860
4 April 2.350.029.000 174.317.770 29.52% 2.029.521.618
5 Mei 2.350.029.000 170.722.414 36,92% 1.482.514.647
6 Juni 2.350.029.000 319.097.282
50,49% 1.163.417.394
7 Juli 2.350.029.000 307.414.058 63,57% 856.003.336
8 Agustus 2.350.029.000 159.587.713 70,37% 696.415.818
9 September 2.350.029.000 154.448.594  76,94% 552.517.506
10 Oktober 2.350.029.000 164.658.670 83.94% 387.858.836
11 Nopember 2.350.029.000 167.240.155  91.06% 220.618.711
12 Desember 2.350.029.000 183.446.681  98.87% 37.172.030
TOTAL 2.312.856.970
98.87% 37.172.030

Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 484.470.000 0 0% 484.470.000
2 Februari 484.470.000 55.024.412  11% 429.445.588
3 Maret 484.470.000 33.098.005  18% 396.347.583
4 April 484.470.000 63.213.055        31%  333.134.528
5 Mei 484.470.000  23.635.275 36% 309.499.253
6 Juni 484.470.000 9.000.000 40.8%   300.499.253
7 Juli 484.470.000 27.223.512 46.4% 273.275.741
8 Agustus 484.470.000  78.587.601 62.6%  194.688.140
9 September 484.470.000  36.543.866  70.1%  158.144.274
10 Oktober 484.470.000  25.010.231  75.2%  133.134.043
11 Nopember 484.470.000   31.329.900  81.6%   101.804.143
12 Desember 484.470.000  73.258.325  93.39%  28.545.818
TOTAL 455.924.182
 93.39%  28.545.818

Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 39.000.000 4.000.000 10.26% 35.000.000
2 Februari 39.000.000 13.974.000 46.09% 21.026.000
3 Maret 39.000.000 15.996.000 87.10% 5.000.000
4 April 39.000.000  5.000.000  100% 0
5 Mei 39.000.000 0  100% 0
6 Juni 39.000.000 0 100% 0
7 Juli 39.000.000 0 100% 0
8 Agustus 39.000.000 0 100% 0
9 September 39.000.000 0 100% 0
10 Oktober 39.000.000  0  100%  0
11 Nopember 39.000.000  0  100%  0
12 Desember 39.000.000  0  100%  0
TOTAL 39.000.000
 100%  0

 Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 39.000.000 0 0% 39.000.000
2 Februari 39.000.000 0 0% 39.000.000
3 Maret 39.000.000 0 0% 39.000.000
4 April 39.000.000 0 0% 39.000.000
5 Mei 39.000.000 0 0% 39.000.000
6 Juni 39.000.000 0 0% 39.000.000
7 Juli 39.000.000 0 0% 39.000.000
8 Agustus 39.000.000 39.000.000 100% 0
9 September 39.000.000 0 0% 0
10 Oktober 39.000.000  0  0%  0
11 Nopember 39.000.000  0  0%  0
12 Desember 39.000.000  0  0%  0
TOTAL 39.000.000
 100%  0

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 2.917.487.000 249.907.254 8,57% 2.667.579.746
2 Februari 2.917.487.000 251.029.364 17,17% 2.416.550.382
3 Maret 2.917.487.000 208.078.452 24.30% 2.208.471.930
4 April 2.917.487.000 210.120.167 31,50% 1.998.351.763
5 Mei 2.917.487.000 207.003.720 36.60% 1.791.348.043
6 Juni 2.917.487.000 288.458.803 48.49% 1.502.889.311
7 Juli 2.917.487.000 381.266.987 61.56% 1.121.622.324
8 Agustus 2.917.487.000 197.926.516 68.34% 923.881.024
9 September 2.917.487.000 203.842.462 75.33% 720.008.562
10 Oktober 2.917.487.000 133.554.458 79.90% 586.484.104
11 Nopember 2.917.487.000 164.986.447 85.56% 421.497.657
12 Desember 2.917.487.000 164.777.918 91,21% 258.419.739
TOTAL  2.659.067.261 91,21% 258.419.738

Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 496.970.000 0 0% 496.970.000
2 Februari 496.970.000 38.923.153 7.83% 458.046.847
3 Maret 496.970.000 98.076.305 27.56% 359.970.542
4 April 496.970.000 68.442.796 41.33% 291.527.746
5 Mei 496.970.000 36.616.076 48.70% 254.911.670
6 Juni 496.970.000 35.522.007 55.86% 219.389.663
7 Juli 496.970.000 27.521.429 61.39% 191.868.234
8 Agustus 496.970.000 27.247.077 66.88% 164.621.157
9 September 496.970.000 30.311.775 72.97% 134.309.382
10 Oktober 496.970.000 31.686.000 79.35% 102.623.382
11 Nopember 496.970.000 30.167.303 85.42% 72.456.079
12 Desember 496.970.000 63.994.780 98.29% 8.461.299
TOTAL 488.508.704 98,29% 8.461.299

Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 21.400.000 0 0% 21.400.000
2 Februari 21.400.000 8.898.000 41.56% 12.502.000
3 Maret 21.400.000 11.614.000 95.05% 688.000
4 April 21.400.000 688.000 100% 0
5 Mei 21.400.000 0 100% 0
6 Juni 21.400.000 0 100% 0
7 Juli 21.400.000 0 100% 0
8 Agustus 21.400.000 0 100% 0
9 September 21.400.000 0 100% 0
10 Oktober 21.400.000 0 100% 0
11 Nopember 21.400.000 0 100% 0
12 Desember 21.400.000 0 100% 0
TOTAL 21.400.000 100% 0

 Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 135.000.000 0 0% 135.000.000
2 Februari 135.000.000 0 0% 135.000.000
3 Maret 135.000.000 0 0% 135.000.000
4 April 135.000.000 92.475.000 66.50% 42.525.000
5 Mei 135.000.000 42.500.000 99.98% 25.000
6 Juni 135.000.000 0 99.98% 25.000
7 Juli 135.000.000 0 99.98% 25.000
8 Agustus 135.000.000 0 99.98% 25.000
9 September 135.000.000 0 99.98% 25.000
10 Oktober 135.000.000 0 99.98% 25.000
11 Nopember 135.000.000 0 99.98% 25.000
12 Desember 135.000.000 0 99.98% 25.000
TOTAL 134.975.000 99.98% 25.000

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kandangan

Jln. Jenderal Sudirman Km. 02 No. 35, Kec. Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan
Kode Pos 71271

Telp. (0517) 21114

Email  : pa.kandangan@gmail.com & delegasi.pa.kandangan@gmail.com

Tautan Aplikasi

Jam Kerja

Senin - Kamis : 08.00-16.30 WITA

Jum'at           : 08.00-17.00 WITA

Istirahat

Senin - Kamis : 12.00-13.00 WITA

Jum'at           : 11.30-13.00 WITA

Jam Kerja Pelayanan

Senin-Jum'at : 08.00-16.30 WITA

Jadwal Sidang

Senin-Kamis : 09.00 WITA-selesai

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech