Biaya Proses dan Radius Panggilan
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
Nomor :143/KPA.W15-A4/SK.OT1.6/I/2025
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
>>> DOWNLOAD <<<
=====================================================================================
Tabel Rincian Radius Panggilan Sidang :
NO |
KECAMATAN |
KELURAHAN/DESA |
RADIUS I 0-10 Km(RP) | RADIUS II 11-25 Km(Rp) | RADIUS III 25 Km dst(Rp) |
1. |
KANDANGAN |
1. Kel. Kandangan Kota | Rp 100.000,- | ||
2. Kel. Kandangan Barat | Rp 100.000,- |
||||
3. Kel. Kandangan Utara | Rp 100.000,- |
||||
4. Kel. Jambu Hilir | Rp 100.000,- |
||||
5. Desa Baluti | Rp 100.000,- |
||||
6. Desa Tibung Raya | Rp 100.000,- |
||||
7. Desa Amawang kanan | Rp 100.000,- |
||||
8. Desa Amawang Kiri/Muka | Rp 100.000,- |
||||
9. Desa Bariang | Rp 100.000,- |
||||
10. Desa Sungai Paring | Rp 100.000,- |
||||
11. Desa Gambah Luar Muka | Rp 100.000,- |
||||
12. Desa Gambah Luar | Rp 100.000,- |
||||
13. Desa Gambah Dalam | Rp 100.000,- |
||||
14. Desa Gambah Dalam Barat | Rp 100.000,- |
||||
15. Desa Sungai Kupang | Rp 100.000,- |
||||
16. Desa Lungau | Rp 100.000,- |
||||
17. Desa Bangkau | Rp 100.000,- |
||||
2 |
PADANG BATUNG |
1. Desa Karang Jawa/Muka | Rp 100.000,- |
||
2. Desa Tabihi | Rp 100.000,- |
||||
3. Desa Padang Batung | Rp 100.000,- |
||||
4. Desa Kaliring | Rp 100.000,- |
||||
5. Desa Jembatan Merah | Rp 100.000,- |
||||
6. Desa Jambu Hulu | Rp 100.000,- |
||||
7. Desa Pahampangan | Rp 100.000,- |
||||
8. Desa Pandulangan | Rp 100.000,- |
||||
9. Desa Madang | Rp 125.000,- |
||||
10. Desa Duria Rabung | Rp 125.000,- |
||||
11. Desa Batu Bini | Rp 125.000,- |
||||
12. Desa Jelatang | Rp 125.000,- |
||||
13. Desa Mawangi | Rp 125.000,- |
||||
14. Desa Batu Laki | Rp 125.000,- |
||||
15. Desa Malutu | Rp 125.000,- |
||||
16. Desa Malilingin | Rp 175.000,- | ||||
3. |
SUNGAI RAYA |
1. Desa Hamalau | Rp 100.000,- |
||
2. Desa Telaga Bidadari | Rp 100.000,- |
||||
3. Desa karasikan | Rp 100.000,- |
||||
4. Desa Tanah Bangkang | Rp 125.000,- |
||||
5. Desa Sungai Raya Utara | Rp 125.000,- |
||||
6. Desa Sungai Selatan | Rp 125.000,- |
||||
7. Desa Sarang Halang | Rp 125.000,- |
||||
8. Desa Desa paring Agung | Rp 125.000,- |
||||
9. Desa Hariti | Rp 125.000,- |
||||
10. Desa Batang Kulur Tengah | Rp 125.000,- |
||||
11. Desa Batang Kulur Kanan | Rp 125.000,- |
||||
12. Desa Batang Kulur Kiri | Rp 125.000,- |
||||
13. Desa Bumi Berkat | Rp 125.000,- |
||||
14. Desa Ida Manggala | Rp 125.000,- |
||||
15. Desa Tamiyang | Rp 125.000,- |
||||
16. Desa Asam | Rp 125.000,- |
||||
17. Desa Baru | Rp 125.000,- |
||||
18. Desa Sungai Kali | Rp 125.000,- |
||||
4. |
SIMPUR |
1. Desa Pantai Ulin/Ulin | Rp 100.000,- |
||
2. Desa Kapuh | Rp 100.000,- |
||||
3. Desa Wasah Hulu | Rp 100.000,- |
||||
4. Desa Wasah Tengah | Rp 100.000,- |
||||
5. Desa Wasah Hilir | Rp 100.000,- |
||||
6. Desa Simpur | Rp 125.000,- |
||||
7. Desa Panjampang Bahagia | Rp 125.000,- |
||||
8. Desa Garunggang | Rp 125.000,- |
||||
9. Desa Amparaya | Rp 125.000,- |
||||
10. Desa Tebing Tinggi | Rp 125.000,- |
||||
5. |
KALUMPANG |
1. Desa Sirih/Hulu | Rp 125.000,- |
||
2. Desa Tembingkar | Rp 125.000,- |
||||
3. Desa Kalumpang | Rp 125.000,- |
||||
4. Desa Belanti | Rp 125.000,- |
||||
5. Desa Karang Bulan | Rp 125.000,- |
||||
6. Desa Karang Paci | Rp 125.000,- |
||||
7. Desa Bago Tanggul | Rp 175.000,- |
||||
8. Desa Balimau | Rp 175.000,- | ||||
6. |
TELAGA LANSAT |
1. Desa Ambutun | Rp 125.000,- |
||
2. Desa Lok Binuang | Rp 125.000,- |
||||
3. Desa Pandulangan | Rp 125.000,- |
||||
4. Desa Mandala | Rp 125.000,- |
||||
5. Desa Telaga Langsat | Rp 125.000,- |
||||
6. Desa Pakuan Timur | Rp 125.000,- |
||||
7. Desa Longawang | Rp 125.000,- |
||||
8. Desa Gumbil | Rp 175.000,- |
||||
9. Desa Hamak/Timur/Utara | Rp 175.000,- |
||||
7. |
ANGKINANG |
1. Desa Bakarung | Rp 125.000,- |
||
2. Desa Taniran Selatan/Kubah | Rp 125.000,- |
||||
3. Desa Telaga Sili-Sili | Rp 125.000,- |
||||
4. Desa Angkinang/Selatan | Rp 125.000,- |
||||
5. Desa Tawia | Rp 125.000,- |
||||
6. Desa Kayu Abang | Rp 125.000,- |
||||
7. Desa Bamban/Selatan/Utara | Rp 125.000,- |
||||
8. |
LOKSADO |
1. Desa Haratai | Rp 175.000,- |
||
2. Desa Muara Ulang | Rp 175.000,- |
||||
3. Desa Lok Lahung | Rp 175.000,- |
||||
4. Desa Lumpangi | Rp 175.000,- |
||||
5. Desa Halunuk | Rp 175.000,- |
||||
6. Desa Panggungan | Rp 175.000,- |
||||
7. Desa Loksado | Rp 175.000,- |
||||
8. Desa Malinau | Rp 175.000,- |
||||
9. Desa Hulu Banyu | Rp 175.000,- |
||||
10. Desa Tumingki | Rp 175.000,- |
||||
11. Desa Kamawakan | Rp 175.000,- |