Informasi Sisa Panjar
INFORMASI SISA PANJAR YANG BELUM DIAMBIL
Diharapkan kepada pihak berperkara yang tertera namanya di bawah ini agar segera ke Kantor Pengadilan Agama Kandangan pada bagian Kasir untuk mengambil sisa panjar perkaranya. Untuk sisa panjar pihak berperkara yang tidak diambil selama 6 bulan setelah tanggal putus perkara maka akan disetor ke kas negara melalui setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
INFORMASI SISA PANJAR YANG BELUM DIAMBIL
| No | Nomor Perkara | Penggugat/Pemohon | Tergugat/Termohon | Sisa Panjar (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/Pdt.G/2026/PA.Kdg | MEIROSA LESTARI binti MURZAKI TAIRI | MAULIDI RAHMAN bin JUHARUDIN | 299.000 |
| 2 | 21/Pdt.G/2026/PA.Kdg | AHMAD SYIHABUDDIN bin H. RAMLI | SRI AYU binti H. M. AGUS ARBAIN | 309.000 |
| 3 | 29/Pdt.P/2026/PA.Kdg | 1.HAMDANI bin ASNAWI 2.LAILA SAADAH binti ASRI |
20.000 | |
| 4 | 3/Pdt.P/2026/PA.Kdg | 1.AHMAD RIDWAN RAZZAK bin KHAIRUL ANWAR 2.SITI MAULIDA binti SAMIDERI |
20.000 | |
| 5 | 34/Pdt.G/2026/PA.Kdg | LAILA SAPITRI binti RUSDIANI | MUHAMMAD LUTFI ANSYARI bin MAHMUD | 373.000 |
| 6 | 35/Pdt.G/2026/PA.Kdg | RADIATAM MARDIAH binti H. RASYIDI alias RASYIDI | DJASPIRI bin DJARARIE | 356.000 |
| 7 | 36/Pdt.G/2026/PA.Kdg | KAMALIA AZIZAH binti RAKHMANSYAH | MUHAMMAD ARY IRWANTO bin DRS. LEGITO | 309.000 |
| 8 | 37/Pdt.G/2026/PA.Kdg | MURDIANA binti ARMADI | MUHAMMAD SYAIFULLAH bin ABDULLAH | 373.000 |
| 9 | 38/Pdt.G/2026/PA.Kdg | SRI FARIDA SUSANTI binti MUHAMMAD JAPAR | MOHAMMAD ANSHARULLAH bin MARTAWI | 369.000 |
| 10 | 46/Pdt.G/2026/PA.Kdg | PUTRI KARTINI binti SUPRIADI | SAMSUDIN bin SABERAN | 356.000 |
| 11 | 47/Pdt.G/2026/PA.Kdg | AHMAD FADILAH bin SARMANI | ANNISA ULFAH binti MURJANI | 356.000 |
| 12 | 5/Pdt.G/2026/PA.Kdg | ISYA bin ASPUL ANWAR | DEWI NOORKHAIRIYANI SAFITRI binti AMBERI | 309.000 |
| 13 | 51/Pdt.G/2026/PA.Kdg | RASIDI bin ASAD DARMAWI | SITI FATIMAH binti ABDURACHMAN SIDIK | 316.000 |
| 14 | 52/Pdt.G/2026/PA.Kdg | MEIROSA LESTARI binti MURZAKI TAIRI | MAULIDI RAHMAN bin JUHARUDIN | 373.000 |
| 15 | 53/Pdt.G/2026/PA.Kdg | MARLINA binti M. RAMLI NOR alias RAMLI | AMIRUDDIN bin IBRAMSYAH | 373.000 |
| 16 | 54/Pdt.G/2026/PA.Kdg | SUMAIDAH binti SALAMAT | TAUPIK HIDAYAT bin ABDUL GANI | 348.000 |
| 17 | 55/Pdt.G/2026/PA.Kdg | RISWAN bin AHMAT FAUZI alias AHMAD FAUZI | RAUDAH binti NORMANSYAH | 348.000 |
| 18 | 57/Pdt.G/2026/PA.Kdg | YUSRAN bin USRA | ARIMAH binti ALAN | 373.000 |
| 19 | 59/Pdt.G/2026/PA.Kdg | SITI AMINAH binti MASDAR | ALFIAN MEGAH ZULKIFLI bin HASAN MARBAWI | 428.000 |
| 20 | 60/Pdt.G/2026/PA.Kdg | NOR HIDAIYANTI binti SUGIANOR | SYAIFUL ANWAR bin MASKUNI | 397.000 |
| 21 | 61/Pdt.G/2026/PA.Kdg | SARIYATI binti SYAMSI | RUSDI bin JAINI alias M. ZAINI | 373.000 |
| 22 | 62/Pdt.G/2026/PA.Kdg | H. M. KHAIRULLAH bin H. M. MURNI | PUSPITA ARIANTI binti YUSERI | 373.000 |
| 23 | 63/Pdt.G/2026/PA.Kdg | TRIYA MALINDA Binti MULYONO | SYAHRONI Bin H. ICIH | 363.000 |
| 24 | 64/Pdt.G/2026/PA.Kdg | FITRIYANI binti SYARKANI | MUHAMMAD RIDHA bin KIFLI | 373.000 |
| 25 | 65/Pdt.G/2026/PA.Kdg | DESY NORSARI binti HAMBERAN | MUHAMMAD RISWANNOR bin FANDI | 410.000 |
| 26 | 66/Pdt.G/2026/PA.Kdg | RAHMAH binti SAPRAN | HARLI bin SAPUAN | 410.000 |
| 27 | 7/Pdt.G/2026/PA.Kdg | INDI AKHMAD FATULLAH bin SURIANI | SITI ALRAHMAH SHINTAMY binti MUHAMMAD FATHURRAHMAN alias FATHURRAHMAN | 373.000 |
| 28 | 71/Pdt.P/2026/PA.Kdg | 1.MUHAMMAD RIZKI MAULANA bin LAMBRI 2.SIFA RAHMAWATI binti JAINAL |
40.000 | |
| 29 | 72/Pdt.P/2026/PA.Kdg | 1.SAMSUNI bin BAHRAN 2.SAMRIYAH binti JUMBERI |
40.000 | |
| 30 | 73/Pdt.P/2026/PA.Kdg | ROHANI binti MURSYIDI alias MURSIDI | 30.000 | |
| 31 | 75/Pdt.P/2026/PA.Kdg | 1.MUHAMMAD YUSUF bin MAHLAN 2.RAUDAHTUL JANNAH binti ALIM |
40.000 | |
| 32 | 76/Pdt.P/2026/PA.Kdg | 1.NURAIDA SANTI binti NOOR HASANUDDIN 2.JULIANSYAH RAMADHANI bin NURUL HADI |
40.000 | |
| 33 | 8/Pdt.G/2026/PA.Kdg | RUSMAN bin SURYANI | YULIANI MISSA binti BAHRIANI | 373.000 |
| 34 | 9/Pdt.G/2026/PA.Kdg | WAWAN SETIAWAN, SH alias WAWAN SETIAWAN bin H. IBERAHIM alias IBERAHIM | WINDARWATY, S.Pd alias WINDARWATY binti MASDAR, S.Sos alias MASDAR | 373.000 |
